カテゴリー
基本情報
モデル番号。 | HD-1270 |
伸長 | 300 |
麻痺 | 240-280 |
収縮 | 1.21% |
リードタイム | 5日間 |
輸送パッケージ | ダンボール箱付き |
仕様 | 10kg/袋、20kg/カートン |
商標 | HD |
起源 | 中国東莞市 |
HSコード | 3910000000 |
生産能力 | 月あたり9000トン |
製品説明
#HD-1270 中国東莞の非常に汎用性の高い高温シリコーン工場最低価格7 HD-12X0テクニカル指標 | ||||||
HD-1230 | HD-1240 | HD-1250 | HD-1260 | HD-1270 | HD-1280 | |
外観 | 半透明の固体、明らかな不純物なし | |||||
密度、g/cm3 | 1.07±0.03 | 1.11±0.03 | 1.14±0.03 | 1.18±0.03 | 1.21±0.03 | 1.23±0.03 |
硬度、ショアA | 30±2 | 40±2 | 50±2 | 60±2 | 70±2 | 80±2 |
引張強さ、MPa N | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 7.0 |
伸び、%N | 650 | 550 | 450 | 400 | 300 | 150 |
引裂強さ、KN/m・N | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 8 |
可塑性 | 120-150 | 140-170 | 170-200 | 200~230 | 240-280 | 280-320 |
##HD-1270 中国東莞の非常に汎用性の高い高温シリコーン工場最低価格
製品の利点
1.高温:シリコーンゴムの適用温度は-40°C〜230°Cで、電子レンジやオーブンで使用できます。
2.お手入れが簡単:シリコーンゴム完成品は水だけで洗浄できます。